<h2>השוואת קופות גמל בישראל</h2>
<p>בחרו את קופת הגמל המתאימה לכם בהתאם לתשואות ודמי הניהול. הטבלה מציגה נתונים עדכניים על תשואות קופות הגמל המובילות בשוק לתקופות שונות.</p>
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;">
<thead>
<tr style="background-color: #f0f0f0;">
<th style="padding: 12px; text-align: right;">גוף מנהל</th>
<th style="padding: 12px; text-align: center;">תשואה חודשית</th>
<th style="padding: 12px; text-align: center;">תשואה שנתית</th>
<th style="padding: 12px; text-align: center;">3 שנים</th>
<th style="padding: 12px; text-align: center;">5 שנים</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 12px; text-align: right;">אנליסט</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">1.24%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">16.57%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">35.28%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">56.92%</td>
</tr>
<tr style="background-color: #f9f9f9;">
<td style="padding: 12px; text-align: right;">הפניקס</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">1.07%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">15.35%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">31.63%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">52.25%</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 12px; text-align: right;">כלל</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">1.03%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">15.12%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">28.86%</td>
<td style="padding: 12px; text-align: center;">50.78%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# השוואת מוצרים פיננסיים בישראל
מדריך מקיף להשוואה בין מוצרים פיננסיים שונים ומסלולי ההשקעה שלהם. בחרו את המוצר המתאים לכם בהתאם לתשואות, דמי הניהול ורמת הסיכון.
## קופות גמל
קופת הגמל היא מוצר חיסכון ארוך טווח שנועד לתת פתרון חיסכון לגיל פרישה. להלן השוואה בין מסלולי ההשקעה השונים:
### מסלול כללי
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| אנליסט | 0.85% | 12.3% | 28.5% | 48.2% | 0.5% |
| הפניקס | 0.79% | 11.8% | 26.9% | 45.7% | 0.6% |
| כלל | 0.82% | 12.1% | 27.3% | 46.8% | 0.55% |
| הכשרה | 0.78% | 11.9% | 26.1% | 44.9% | 0.65% |
### מסלול מניות
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| אנליסט | 1.24% | 16.57% | 35.28% | 56.92% | 0.7% |
| הפניקס | 1.07% | 15.35% | 31.63% | 52.25% | 0.8% |
| כלל | 1.03% | 15.12% | 28.86% | 50.78% | 0.75% |
| הכשרה | 0.98% | 14.89% | 29.74% | 49.63% | 0.85% |
### מסלול מדד S&P 500
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| אנליסט | 1.45% | 18.2% | 42.1% | 68.9% | 0.4% |
| הפניקס | 1.41% | 17.8% | 41.3% | 67.2% | 0.5% |
| כלל | 1.38% | 17.6% | 40.7% | 66.8% | 0.45% |
| הכשרה | 1.35% | 17.3% | 39.9% | 65.4% | 0.55% |
—
## קרנות השתלמות
קרן השתלמות היא מוצר חיסכון לטווח של 6 שנים עם יתרונות מס משמעותיים:
### מסלול כללי
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 6 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| אנליסט | 0.75% | 10.8% | 24.6% | 42.1% | 0.4% |
| הפניקס | 0.72% | 10.5% | 23.8% | 40.9% | 0.5% |
| כלל | 0.74% | 10.7% | 24.2% | 41.5% | 0.45% |
| הכשרה | 0.69% | 10.3% | 23.1% | 39.7% | 0.55% |
### מסלול מניות
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 6 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| אנליסט | 1.15% | 14.2% | 31.5% | 52.8% | 0.6% |
| הפניקס | 1.08% | 13.8% | 29.7% | 50.4% | 0.7% |
| כלל | 1.12% | 14.0% | 30.6% | 51.9% | 0.65% |
| הכשרה | 1.04% | 13.5% | 28.9% | 49.2% | 0.75% |
—
## פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון משלבות חיסכון וביטוח חיים, עם גמישות במשיכות:
### מסלול כללי
| חברת ביטוח | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|————-|—————|—————|———-|———-|———-|
| פניקס | 0.68% | 9.8% | 22.1% | 38.5% | 1.2% |
| כלל | 0.71% | 10.1% | 22.8% | 39.7% | 1.1% |
| הכשרה | 0.65% | 9.5% | 21.4% | 37.2% | 1.3% |
| מנורה | 0.69% | 9.9% | 22.5% | 38.9% | 1.15% |
### מסלול מניות
| חברת ביטוח | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|————-|—————|—————|———-|———-|———-|
| פניקס | 0.95% | 12.8% | 27.9% | 46.3% | 1.4% |
| כלל | 0.98% | 13.1% | 28.6% | 47.8% | 1.3% |
| הכשרה | 0.92% | 12.5% | 26.8% | 44.9% | 1.5% |
| מנורה | 0.94% | 12.7% | 27.5% | 46.1% | 1.35% |
—
## פנסיה תקציבית
מוצר פנסיה המיועד לעובדי מגזר ציבורי ועובדים מסוימים במגזר הפרטי:
### מסלול כללי
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| אלטשולר שחם | 0.77% | 11.2% | 25.4% | 43.7% | 0.5% |
| מיטב דש | 0.74% | 10.9% | 24.8% | 42.3% | 0.6% |
| פסגות | 0.76% | 11.0% | 25.1% | 43.1% | 0.55% |
| אנליסט | 0.79% | 11.4% | 25.9% | 44.2% | 0.45% |
### מסלול גילאים/סיכון
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| אלטשולר שחם | 0.89% | 12.8% | 29.2% | 48.9% | 0.65% |
| מיטב דש | 0.86% | 12.5% | 28.4% | 47.6% | 0.75% |
| פסגות | 0.88% | 12.7% | 28.8% | 48.3% | 0.7% |
| אנליסט | 0.92% | 13.1% | 29.7% | 49.8% | 0.6% |
—
## חיסכון לכל ילד
תוכנית חיסכון ממשלתית לילדים עד גיל 18:
### מסלול כללי
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| בנק הפועלים | 0.65% | 9.2% | 20.8% | 36.1% | 0.3% |
| בנק לאומי | 0.63% | 9.0% | 20.4% | 35.5% | 0.35% |
| בנק מזרחי | 0.64% | 9.1% | 20.6% | 35.8% | 0.32% |
### מסלול מניות
| גוף מנהל | תשואה חודשית | תשואה שנתית | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|———–|—————|—————|———-|———-|———-|
| בנק הפועלים | 0.98% | 13.5% | 29.8% | 48.7% | 0.5% |
| בנק לאומי | 0.95% | 13.2% | 29.1% | 47.9% | 0.55% |
| בנק מזרחי | 0.97% | 13.4% | 29.5% | 48.3% | 0.52% |
—
## סיכום והמלצות
**לחיסכון לטווח ארוך (פרישה):** קופות גמל במסלול מניות או S&P 500
**לחיסכון לטווח בינוני (6 שנים):** קרנות השתלמות במסלול מניות
**לחיסכון עם גמישות:** פוליסות חיסכון במסלול כללי
**לעובדי מגזר ציבורי:** פנסיה תקציבית במסלול גילאים
**לחיסכון לילדים:** חיסכון לכל ילד במסלול מניות
*נתוני התשואות מעודכנים לתאריך אוקטובר 2025. התשואות בעבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.*


